preturile noastre – 2026
1 camera Confort + apartament
| Trăi- și în afara sezonului 2026.01.16-2026.03.30. 2026.11.03-2026.12.23. |
Mijlocul sezonului 2026.03.31-2026.06.22. 2026.09.01-2026.11.02. |
sezonul de vârf 2026.06.23-2026.08.31. 2026.12.24-2027.01.04. |
|
| 1 principal / 1 noaptea | 12.500 HUF / noapte | 15.900 HUF / noapte | 19.000 HUF / noapte |
| 1 principal / 2 noaptea | 12.100 HUF / noapte | 15.700 HUF / noapte | 18.400 HUF / noapte |
| 1 principal / 3 noaptea | 11.300 HUF / noapte | 14.400 HUF / noapte | 17.000 HUF / noapte |
| 2 principal / 1 noaptea | 18.900 HUF / noapte | 24.250 HUF / noapte | 28.500 HUF / noapte |
| 2 principal / 2 noaptea | 18.250 HUF / noapte | 23.450 HUF / noapte | 27.850 HUF / noapte |
| 2 principal / 3 noaptea | 17.150 HUF / noapte | 21.800 HUF / noapte | 25.650 HUF / noapte |
1,5 camera Confort + apartament
| Trăi- și în afara sezonului 2026.01.16-2026.03.30. 2026.11.03-2026.12.23. |
Mijlocul sezonului 2026.03.31-2026.06.22. 2026.09.01-2026.11.02. |
sezonul de vârf 2026.06.23-2026.08.31. 2026.12.24-2027.01.04. |
|
| 3 de persoană / 1 noapte | 31.300 HUF / noapte | 40.300 HUF / noapte | 47.500 HUF / noapte |
| 3 de persoană / pentru 2 nopți | 30.250 HUF / noapte | 38.750 HUF / noapte | 46.350 HUF / noapte |
| 3 de persoană / 3 nopți | 28.200 HUF / noapte | 36.350 HUF / noapte | 42.650 HUF / noapte |
| 2+2 de persoană / 1 noapte | 43.000 HUF / noapte | 56.450 HUF / noapte | 66.400 HUF / noapte |
| 2+2 de persoană / pentru 2 nopți | 41.950 HUF / noapte | 55.000 HUF / noapte | 64.950 HUF / noapte |
| 2+2 de persoană / 3 nopți | 39.450 HUF / noapte | 50.550 HUF / noapte | 59.750 HUF / noapte |
alții costurile suportate:
Taxa de turism(18 peste un an): 750.-HUF / persoană / noapte
- bolnav. 5 principal: 9.650.-HUF / noapte
Utilizarea aerului condiționat: 2.300.-HUF / noapte
reduceri:
Toate 6 Un copil cu vârsta sub 1 an este oaspete al complexului.
A 6-14 intre si 60 pentru oaspeții noștri domestici cu vârsta peste:
- 1 în cazul unei persoane: 5% reducere
- 2 în cazul unei persoane: 10 % oferim o reducere.
Prețurile includ TVA!
1 apartament cu cameră standard
| Trăi- și în afara sezonului 2026.01.16-2026.03.30. 2026.11.03-2026.12.23. |
Mijlocul sezonului 2026.03.31-2026.06.22. 2026.09.01-2026.11.02. |
sezonul de vârf 2026.06.23-2026.08.31. 2026.12.24-2027.01.04. |
|
| 1 de persoană / 1 noapte | 10.450 HUF / noapte | 13.450 HUF / noapte | 15.850 HUF / noapte |
| 1 de persoană / pentru 2 nopți | 10.050 HUF / noapte | 13.050 HUF / noapte | 15.400 HUF / noapte |
| 1 de persoană / 3 nopți | 9.650 HUF / noapte | 12.750 HUF / noapte | 15.150 HUF / noapte |
| 2 de persoană / 1 noapte | 15.700 HUF / noapte | 20.150 HUF / noapte | 23.700 HUF / noapte |
| 2 de persoană / pentru 2 nopți | 15.200 HUF / noapte | 19.650 HUF / noapte | 23.200 HUF / noapte |
| 2 de persoană / 3 nopți | 14.150 HUF / noapte | 18.150 HUF / noapte | 21.350 HUF / noapte |
1,5 apartament cu cameră standard
| Trăi- și în afara sezonului 2026.01.16-2026.03.30. 2026.11.03-2026.12.23. |
Mijlocul sezonului 2026.03.31-2026.06.22. 2026.09.01-2026.11.02. |
sezonul de vârf 2026.06.23-2026.08.31. 2026.12.24-2027.01.04. |
|
| 2 de persoană / 1 noapte | 20.850 HUF / noapte | 27.100 HUF / noapte | 31.650 HUF / noapte |
| 2 de persoană / pentru 2 nopți | 19.700 HUF / noapte | 26.050 HUF / noapte | 30.400 HUF / noapte |
| 2 de persoană / 3 nopți | 18.800 HUF / noapte | 24.350 HUF / noapte | 28.750 HUF / noapte |
| 3 de persoană / 1 noapte | 26.150 HUF / noapte | 33.950 HUF / noapte | 39.550 HUF / noapte |
| 3 de persoană / pentru 2 nopți | 25.250 HUF / noapte | 32.550 HUF / noapte | 38.950 HUF / noapte |
| 3 de persoană / 3 nopți | 23.450 HUF / noapte | 30.600 HUF / noapte | 35.750 HUF / noapte |
| 2+2 de persoană / 1 noapte | 36.450 HUF / noapte | 47.450 HUF / noapte | 55.400 HUF / noapte |
| 2+2 de persoană / pentru 2 nopți | 35.150 HUF / noapte | 46.300 HUF / noapte | 54.000 HUF / noapte |
| 2+2 de persoană / 3 nopți | 32.950 HUF / noapte | 42.550 HUF / noapte | 49.800 HUF / noapte |
Alte costuri suportate:
Taxa de turism (18 peste un an): 750.-HUF / persoană / noapte
Pat suplimentar: 7.500.-HUF / noapte
Animal de companie(câine,pisică) plasare(NUMAI în camera Standard la parter): 2.600.-HUF / noapte
Utilizarea aerului condiționat: 2.300.-HUF / noapte
reduceri:
Oaspeții Hotelului Resort sunt toți 6 copil sub un an.
A 6-14 intre si 60 pentru oaspeții noștri domestici cu vârsta peste:
- 1 în cazul unei persoane: 5% reducere
- 2 în cazul unei persoane: 10 % oferim o reducere.
Reducere pentru grupuri!
Mijloace acceptate de plată a Hotelului Resort:
Card de credit (EuroCard, MasterCard, Visa)
CĂRȚI BUNĂ : OTP, K&Cardul de agrement H și MBH Széchenyi .
Restaurantul hotelului complex are un card de credit și un card Nice (OTP, K&H și MBH ) au și opțiunea de a plăti!
Stațiunea este deschisă tot anul.
acceptare

Mijloace de plată acceptate

|
partenerii noștri: |
![]() |
4200 Hajdúszoboszló, Strada Sf. Elisabeta 9. GPS: Este 47.4567 K 21.398 00 (36) 52 361-007 info@siestahajduszoboszlo.hu |

